Haval Jolion от 1 359 000 руб.
в подарок!
в подарок
скидка 10%
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 143 |
| Длина | 4472 |
| Ширина | 1841 |
| Высота | 1574 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника | 1133 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1133 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1577 |
| Задняя колея колес, мм | 1597 |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
до 100 000 руб.
информацию
или автомобиль?